Dňa 06. 11. 2014 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Zenit v programovaní.
Výsledky zúčastnených žiakov v jednotlivých kategóriách sú uvedené v tabuľke:
| Meno | Kategória | Rocnik | Sucet | a | b | c | d | e | f | g | h | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximalista | 235.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 35.0 | 55.0 | ||
| Kristián Leško - IV. E | A | 2015 | 79.0 | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| Branislav Bajužík - IV. D | A | 2015 | 72.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matej Baňas - IV. C | A | 2015 | 52.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Slavomír Hanzely - VII. OA | A | 2016 | 49.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Daniel Fecko - IV. C | A | 2015 | 44.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Šimon Doubrava - VIII. OA | A | 2015 | 40.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tomáš Hvišč - VIII. OA | A | 2015 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Samuel Novák - I. D | B | 2018 | 47.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ďakujeme za účasť.







