Informatická súťaž iBOBORv tomto školskom roku prebehla v dňoch 9. - 13. novembra 2015.
Nižšie sú uvedené výsledky úspešných riešiteľov. Žiakom k výsledkom blahoželáme.
| Benjamín | 12.11.2015 | počet súťažiacich: 22 957 |
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok |
| 316. - 330. | Tamara Marcinová, príma | 68,34 bodov, 99. percentil |
| 331. - 439. | Michal Príhoda, príma | 68,01 bodov, 99. percentil |
| 444. - 704. | Dávid Brodňanský, sekunda | 66,68 bodov, 98. percentil |
| 444. - 704. | Alexandra Dzurillová, sekunda | 66,68 bodov, 98. percentil |
| 444. - 704. | Matej Korž, sekunda | 66,68 bodov, 98. percentil |
| 957. - 982. | Michaela Ferencová, príma | 61,68 bodov, 96. percentil |
| 987. - 1204. | Matúš Klimko, sekunda | 61,35 bodov, 96. percentil |
| 987. - 1204. | Vít Orlický, príma | 61,35 bodov, 96. percentil |
| 1804. - 1814. | Richard Mičšík, príma | 56,68 bodov, 92. percentil |
| 1857. - 2145. | Maroš Hvišč, sekunda | 56,02 bodov, 92. percentil |
| 3196. - 3621. | Tomáš Barica, príma | 50,69 bodov, 86. percentil |
| Kadet | 11.11.2015 | počet súťažiacich: 15 207 |
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok |
| 219. - 276. | Michal Vorobel, tercia | 69,34 bodov, 99. percentil |
| 359. - 451. | Anna Šmatková, kvarta | 66,68 bodov, 98. percentil |
| 513. - 592. | Nina Mizeráková, tercia | 64,01 bodov, 97. percentil |
| 2307. - 2589. | Michal Jakubík, tercia | 50,69 bodov, 85. percentil |
| Junior | 9.11.2015 | počet súťažiacich: 8 636 |
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok |
| 1. - 36. | Simona Pániková, 2. B | 80,00 bodov, 100. percentil |
| 115. - 133. | Anton Matis, 1. A | 70,67 bodov, 99. percentil |
| 178. - 253. | Dominik Barnišin, 1. D | 68,01 bodov, 98. percentil |
| 283. - 287. | Jonáš Suvák, 1. A | 66,67 bodov, 97. percentil |
| 526. - 532. | Emil Lelák, 1. A | 60,34 bodov, 94. percentil |
| 533. - 554. | Adam Plavčan, 1. D | 60,02 bodov, 94. percentil |
| 756. - 828. | Soňa Závodná, 2. B | 56,02 bodov, 91. percentil |
| 868. - 880. | Sofia Tarkovičová, 1. A | 55,01 bodov, 90. percentil |
| 882. - 925. | Adrián Verčimák, 2. A | 54,69 bodov, 90. percentil |
| 1247. - 1346. | Lukáš Svat, 2. A | 50,69 bodov, 86. percentil |
| 1366. - 1375. | Lukáš Mikloško, 2. B | 50,34 bodov, 84. percentil |
| 1366. - 1375. | Tatiana Vaľková, 1. C | 50,34 bodov, 84. percentil |
| Senior | 10.11.2015 | počet súťažiacich: 4 554 |
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok |
| 31. - 52. | Slavomír Hanzely, oktáva | 73,34 bodov, 99. percentil |
| 172. - 175. | Daniela Matisová, oktáva | 64,34 bodov, 96. percentil |
| 338. - 377. | Peter Holodňák, oktáva | 58,68 bodov, 93. percentil |
Ďalšie informácie a štatistiky nájdete na stránke: http://ibobor.sk/







